<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>CQ Niederrhein - DL2UL-HamradioBlog &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://www.dl2ul.de/category/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dl2ul.de</link>
	<description>Themen und Meinungen zum Amateurfunk aus der Region und für die Region</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<copyright>Copyright © CQ Niederrhein DL2UL-HamradioBlog 2011 http://www.dl2ul.de/impressum/</copyright>
	<managingEditor>info@cqniederrhein.de (Uwe Leigraf - DL2UL)</managingEditor>
	<webMaster>info@cqniederrhein.de (Uwe Leigraf - DL2UL)</webMaster>
	<category>cqniederrhein</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/CQNR_Titel1_144.jpg</url>
		<title>CQ Niederrhein - DL2UL-HamradioBlog</title>
		<link>http://www.dl2ul.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Themen und Meinungen zum Amateurfunk vom Niederrhein</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>CQ Niederrhein: Themen und Meinungen zum Amateurfunk aus der Region und für die Region</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Amateurfunk, Hamradio, Niederrhein, Funk, Krefeld</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Games &#38; Hobbies" />
	<itunes:category text="Games &#38; Hobbies">
		<itunes:category text="Hobbies" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Uwe Leigraf - DL2UL</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Uwe Leigraf - DL2UL</itunes:name>
		<itunes:email>info@cqniederrhein.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/CQNR_Titel1_600.jpg" />
		<item>
		<title>Der Ham-Treff im Ruhrgebiet: Amateurfunkmarkt in Dortmund am 3. Dezember</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/der-ham-treff-im-ruhrgebiet-amateurfunkmarkt-in-dortmund-am-3-dezember/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/der-ham-treff-im-ruhrgebiet-amateurfunkmarkt-in-dortmund-am-3-dezember/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Flohmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[HamRadio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Bereits mit viel Tradition findet er auch in diesem Jahr statt: Am ersten Samstag im Dezember ist &#8220;Amateurfunkmarkt&#8221; in Dortmund. Einlass ab 9 Uhr, erwarten die Veranstalter vom Verein &#8220;Dortmunder Amateurfunk Treffen&#8221; bereits über 150 Aussteller. Dortmund ist seit Jahren &#8230; <a href="http://www.dl2ul.de/amateurfunk/der-ham-treff-im-ruhrgebiet-amateurfunkmarkt-in-dortmund-am-3-dezember/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits mit viel Tradition findet er auch in diesem Jahr statt: Am ersten Samstag im Dezember ist &#8220;Amateurfunkmarkt&#8221; in Dortmund. Einlass ab 9 Uhr, erwarten die Veranstalter vom Verein &#8220;Dortmunder Amateurfunk Treffen&#8221; bereits über 150 Aussteller.</p>
<p>Dortmund ist seit Jahren einer der größten Amateurfunkmärkte hier in der Region. Mit dem Einzugsgebiet Ruhr sowie Niederrhein und Westfalen, ist der Markt für viele Funkamateure in der Region erreichbar und attraktiv, denn eine Reise zur Ham-Radio ist im Vergleich ein erheblicher Aufwand.</p>
<p>Weitere Infos gibt es auf der Seite des Veranstalters: <a href="http://www.dat-ev.org/startseite/" target="_blank">www.dat-ev.org</a><br />
Wir sehen uns in Dortmund&#8230;.</p>
<p>73, Uwe &#8211; DL2UL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/der-ham-treff-im-ruhrgebiet-amateurfunkmarkt-in-dortmund-am-3-dezember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM0KR-Team unterstützte den St. Martinszug der Bürgergesellschaft Schinkenplatz</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/lokales/dm0kr-team-unterstutzte-den-st-martinszug-der-burgergesellschaft-schinkenplatz/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/lokales/dm0kr-team-unterstutzte-den-st-martinszug-der-burgergesellschaft-schinkenplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 23:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM0KR]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Friedenskirche]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, dem 12.11.2011 konnte ein Team aus der DM0KR-Gruppe eine lang gehegte Idee verwirklichen: Mit unseren Möglichkeiten im Amateurfunk halfen wir der Bürgergesellschaft Schinkenplatz, den diesjährigen St. Martinszug abzusichern. Damit konnten wir Funkamateure uns auch mal bei der Kirchengemeinde &#8230; <a href="http://www.dl2ul.de/lokales/dm0kr-team-unterstutzte-den-st-martinszug-der-burgergesellschaft-schinkenplatz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2011/11/DSCN0316-Arbeitskopie-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-980" title="DM0KR-Team St. Martin Krefeld" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2011/11/DSCN0316-Arbeitskopie-2-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a>Am Samstag, dem 12.11.2011 konnte ein Team aus der DM0KR-Gruppe eine lang gehegte Idee verwirklichen: Mit unseren Möglichkeiten im Amateurfunk halfen wir <a href="http://www.bg-schinkenplatz.de/" target="_blank">der Bürgergesellschaft Schinkenplatz,</a> den diesjährigen St. Martinszug abzusichern. Damit konnten wir Funkamateure uns auch mal bei der Kirchengemeinde Friedenskirche revanchieren, ohne die unser Krefelder Relais nicht möglich wäre.</p>
<p>So trafen sich Frank, DF6KS, Dietmar, DJ1EV, Hubert, DO4KJB und Uwe, DL2UL um 16 Uhr mit den Verantwortlichen auf dem Schinkenplatz. Unser Auftrag: Kommunikation über den gesamten Martinszug zwischen Zugleitung, Zugende und dem Mittelteil sicherstellen. Hier hatte die Bürgergemeinschaft in den letzten Jahren mit &#8220;Funkgeräten von Aldi&#8221; große Probleme.</p>
<p>Nach entsprechender Einweisung standen wir auf einer 2-Meter Simplex-Frequenz mit unseren Rufzeichen laufend in Kontakt. Damit konnte die Zugleitung mit drei Beamten der Krefelder Polizei den sehr langen Martins Zug mit drei Musikkapellen und einigen Hundert Schülern und Kindergarten-Kindern nebst zahlreichen Eltern optimal steuern und möglichst kompakt über die teilweise stark befahrenen Innenstadtstraßen dirigieren. Störungsfrei waren dabei die Verbindungen zwischen dem Verantwortlichen an der Spitze durch DJ1EV, Frank mit dem Zugleiter, Uwe an den Flanken des Zuges bis zu Hubert, der routiniert das Ende des Zuges absicherte.</p>
<p>Der Martinszug lief störungsfrei und der Zugleiter bedankte sich bei uns für die problemlosen Verbindungen. Auch für uns war es eine neue und interessante Erfahrung und wir waren froh, dass alles gut geklappt hat und wir mit unseren Amateurfunkmöglichkeiten einen kleinen Beitrag zum Gelingen leisten konnten.</p>
<p>73, Uwe &#8211; DL2UL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/lokales/dm0kr-team-unterstutzte-den-st-martinszug-der-burgergesellschaft-schinkenplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phono- und Radiomuseum in Dormagen &#8211; Geheimtipp für Musikfans</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/events/phono-und-radiomuseum-in-dormagen-geheimtipp-fur-musikfans/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/events/phono-und-radiomuseum-in-dormagen-geheimtipp-fur-musikfans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Grammofone]]></category>
		<category><![CDATA[Phonografen]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte das Internationale Phono- und Radiomuseum in Dormagen zur Eröffnung seiner Sonderschau &#8220;Musik auf Reisen &#8211; Kleingeräte für unterwegs&#8221; eingeladen. In einer kurzen aber sehr spannend dargebotenen Führung durch das Museum schlug Volkmar Hess den Bogen von den ersten &#8230; <a href="http://www.dl2ul.de/events/phono-und-radiomuseum-in-dormagen-geheimtipp-fur-musikfans/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2011/10/edison.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-975" style="margin: 5px;" title="Phonograf" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2011/10/edison-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Heute hatte das <a href="http://www.grammofon.de/museum/" target="_blank">Internationale Phono- und Radiomuseum in Dormagen</a> zur Eröffnung seiner Sonderschau &#8220;Musik auf Reisen &#8211; Kleingeräte für unterwegs&#8221; eingeladen. In einer kurzen aber sehr spannend dargebotenen Führung durch das Museum schlug Volkmar Hess den Bogen von den ersten Wachswalzen von Edison über 100 Jahre alte Schellackplatten von Caruso bis in die Moderne der 50er, 60er bis 90er Jahre.</p>
<p>Dabei ist die Bandbreite der Geräte enorm. Die Sammlungen von Volkmar Hess und Helmut Dietsch sind so groß, dass Sie nicht komplett ausgestellt werden können. Daher bietet das Museum neben zwei Räumen mit Dauerausstellungen zur Geschichte der Phonografen und des Radios auch Themenschauen. So zum Beispiel die heute eröffnete Schau zur Musik auf Reisen. Neben Phonografen, Grammofonen sind auch viele weitere Geräteklassen zu besichtigen. Vom Tiffiphone über die ersten Tonbandgeräte bis zu Radios aller Art ist fast alles zu sehen, was Töne abgeben kann. Auch für Funkamateure ist einiges an spannenden Geräten zu sehen.</p>
<p>Um 15 Uhr startete dann das musikalische Programm, als Volkmar jede Menge alter Schellack-Schätzchen mit Jazz aus New Orleans und anderen Stilrichtungen auflegte. Dazu gab es auf Wunsch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen zu zivilen Preisen. Der Eintritt ist frei, die Museumsbetreiber freuen sich aber über eine Spende für den Erhalt und Ausbau des Museums.</p>
<p>Der Besuch im Phono- und Radiomuseum in Dormagen war auf jeden Fall ein sehr schöner Mittag und ich war sicher nicht zum letzten Mal vor Ort. <a href="http://www.flickr.com/photos/dl2ul/sets/72157628012721196/" target="_blank">Hier habe ich noch eine kleine Fotostrecke.</a></p>
<p>Uwe Leigraf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/events/phono-und-radiomuseum-in-dormagen-geheimtipp-fur-musikfans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bahnfahrt</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/meinung/die-bahnfahrt/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/meinung/die-bahnfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Zugreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[IC 2315 von Hamburg nach Frankfurt, es ist Montagabend, 16.46 Uhr. Pünktlich fährt der Zug ein, Optimismus macht sich breit, obwohl wir noch nie so viele Menschen auf einem Bahnsteig gesehen haben. Brechend voll &#8211;  gut, dass wir reserviert haben. &#8230; <a href="http://www.dl2ul.de/meinung/die-bahnfahrt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IC 2315 von Hamburg nach Frankfurt, es ist Montagabend, 16.46 Uhr. Pünktlich fährt der Zug ein, Optimismus macht sich breit, obwohl wir noch nie so viele Menschen auf einem Bahnsteig gesehen haben. Brechend voll &#8211;  gut, dass wir reserviert haben. Mit Schwung Koffer rein, vorkämpfen zu unseren Plätzen.  &#8221;Ja, die Plätze sind von uns, nein wir irren uns nicht.&#8221; Hat immerhin 9 Euro gekostet, die Reservierung und nun wissen wir, warum wir sie bestellt haben. Widerwillig macht man uns den Platz frei. Um uns herum die gleichen Szenen, wer nicht reserviert hat, steht mindestens bis Bremen.</p>
<p>Der Typ links von uns stinkt wie ein Otter nach Schweiss. Dann packt er noch einen prima Salat aus, der den ganzen Grossraumwagen zu pestet. Vor uns steigt ein Typ ein mit einem grossen Hund. Er legt das arme Tier mitten in den Gang und haut wieder ab, seinen Koffer holen. Der Hund tut nix. Leider wagt sich nun keiner mehr an dem Tier vorbei, der Hund winselt, weil er sein Herrchen nicht mehr sieht. Dahinter taucht die Fahrkartenkontrolleuse auf. Nichts geht mehr.</p>
<p>Der Hundetyp kommt zurück. Jetzt soll er seine Fahrkarte zeigen, die hat er auf seinem Handy, was leider dringend Strom benötigt. Gut dass der Stau in der Höhe einer Steckdose stattfindet. Da kann die Dame mit dem Laptop mal eben aus stöpseln, damit wir erst mal das Handy aufladen um dann die Fahrkarte kontrollieren zu können. Stau ohne Ende, Zug rollt an, Spannung steigt an. Der Hund winselt noch und der Salat stinkt auch noch. Die Sitze sind zu eng. Eine Frau jammert. Jetzt kommt der Kaffeewagen und kommt nicht am Hund vorbei. Eine Frau will auf Toilette, leider gibt es auf keiner Toilette noch Toilettenpapier. Ob diese uniformierten Damen auch Papier nachfüllen können oder kennen die nur &#8220;noch zugestiegen&#8221;?</p>
<p>Jetzt hat das Handy des freischaffenden Hundeführers genügend Spannung und die Kontrolleuse beginnt Ihr Werk. Leider klappt es nicht, ein neuer Stau bildet sich. Die Fahrkarte lässt sich nicht ablesen, was können wir am besten? Diskutieren. Die Kontrolleuse gibt entnervt auf. Eine Frau in unserer Nähe singt dauernd Hare Krishna, Hare Hare und knabbert Kekse. Was mag da drin sein? Der geht es besser als uns.</p>
<p>Eine ganz normale Bahnfahrt von Hamburg nach Duisburg im InterCity. Im Lautsprecher hören wir den Chef: &#8220;Herzlich willkommen meine lieben Fahrgäste im InterCity der Deutschen Bahn. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise.&#8221; Aber es hätte alles ja noch viel schlimmer kommen können.</p>
<p>Und darum fahren wir das nächste Mal wieder mit dem Auto.</p>
<p>Danke an einen lieben Freund, der noch ein passendes Lied der &#8220;wise guys&#8221; gefunden hat. <a title="Die Bahn kommt" href="http://youtu.be/xPq30gkhEtg">Die Bahn kommt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/meinung/die-bahnfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom-Erlebniswelt: Der etwas andere Zoo</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/events/zoom-erlebniswelt-der-etwas-andere-zoo/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/events/zoom-erlebniswelt-der-etwas-andere-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Samstag haben wir eine Tour zur Zoom-Erlebniswelt gemacht. Dieser Zoo liegt ca. 70 Km von Krefeld entfernt in Gelsenkirchen. Wir waren begeistert! In den drei Welten &#8220;Alaska&#8221;, &#8220;Afrika&#8221; und &#8220;Asien&#8221; erlebt man einen naturnah und vor allem authentischen &#8230; <a href="http://www.dl2ul.de/events/zoom-erlebniswelt-der-etwas-andere-zoo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2011/07/Ruhr_Loewe.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-908" style="margin: 5px;" title="Ruhr_Loewe" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2011/07/Ruhr_Loewe-270x300.jpg" alt="" width="270" height="300" /></a>Am letzten Samstag haben wir eine Tour zur Zoom-Erlebniswelt gemacht. Dieser Zoo liegt ca. 70 Km von Krefeld entfernt in Gelsenkirchen. Wir waren begeistert! In den drei Welten &#8220;Alaska&#8221;, &#8220;Afrika&#8221; und &#8220;Asien&#8221; erlebt man einen naturnah und vor allem authentischen Tiergarten.</p>
<p>Man wandert durch das Biotop und kann die Tiere sehr nah sehen. Es ist so, als würde man den Tieren durch ein Zoom-Objekiv ganz nah sein. Das sei auch der Grund, warum der Zoo &#8220;Zoom-Erlebniswelt&#8221; heisst, wie uns ein Tierpfleger erklärte. Es gibt in diesem Zoo kaum sichtbare Zäune. Es wird sehr viel mit Wassergräben, Scheiben und sehr versteckten Elektrozäunen gearbeitet. Die Gehege sind so geschickt angeordnet, dass man einen ungeheuren Blick in die Tiefe des Raumes erhält. Wir standen vor dem Gehege der Löwen und dahinter sieht man in der Ferne Antilopen und Zebras, ohne dass dazwischen Zäune zu sehen sind. Faszinierend, man glaubt man steht am Rand einer Savanne.</p>
<p>Die Tiere haben durchgehend sehr viel Lebensraum, vergleicht man das mit anderen Zoos. Offensichtlich zeigt man hier lieber ein paar Tiere weniger und die dafür unter möglichst guten Bedingungen. Wir unterstützen das als Besucher voll. <a title="Fotostrecke Zoom Erlebniswelt" href="http://www.flickr.com/photos/dl2ul/sets/72157627083790275/" target="_blank">Hier gibt es eine Fotostrecke von unserem Besuch.</a></p>
<p><a href="http://www.zoom-erlebniswelt.de/" target="_blank">Die Zoom-Erlebniswelt </a>ist eine absolute Empfehlung für einen sehr schönen Tagesausflug. Mit ADAC-Clubkarte gibt es etwas Rabatt. Auch für Kinder wird jede Menge geboten. Hunde dürfen mit hinein, allerdings nur einer pro Besucher. Vorbildlich: Man erhält sofort einen Kotbeutel und es gibt unzählige ganz saubere und gepflegte Wasserstationen für die Hunde. Hier bezahlt der Hund nicht nur Eintritt, er bekommt auch eine Leistung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/events/zoom-erlebniswelt-der-etwas-andere-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heinz-Nixdorf Computermuseum: Absolut eine Empfehlung</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/heinz-nixdorf-computermuseum-absolut-eine-empfehlung/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/heinz-nixdorf-computermuseum-absolut-eine-empfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren wir im Heinz-Nixdorf-Computermuseum in Paderborn. Beginnend mit den ersten Datenaufzeichnungen in Keilschrift ungefähr 3000 Jahre vor Christus bis zu den Personal Computern der Gegenwart führte eine große und umfassende Ausstellung durch die Geschichte der Kommunikations- und Informationstechnologie. An &#8230; <a href="http://www.dl2ul.de/amateurfunk/heinz-nixdorf-computermuseum-absolut-eine-empfehlung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2011/07/Nixdorf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-902" style="margin: 5px;" title="Russische Funktechnik für Geheimdienste" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2011/07/Nixdorf-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Gestern waren wir im Heinz-Nixdorf-Computermuseum in Paderborn. Beginnend mit den ersten Datenaufzeichnungen in Keilschrift ungefähr 3000 Jahre vor Christus bis zu den Personal Computern der Gegenwart führte eine große und umfassende Ausstellung durch die Geschichte der Kommunikations- und Informationstechnologie.</p>
<p>An einer im Original erhaltenen, funktionsfähigen Telefonortsvermittlung konnte man geradezu sehen und hören, wie Verbindungen geschaltet werden. Generell kann man im Zeitraffer ein Gefühl für die unfassbare Miniaturisierung im Bereich von Schaltungen erhalten. Auch sieht man deutlich, wie Mechanik und generell Hardware immer weiter durch Software und gedruckte Schaltungen ersetzt wird. Auch die Taktraten werden einfach immer schneller.</p>
<p>Auch der Bereich Kryptologie wurde umfassend dargestellt. Im 2. OG trafen wir dann im Bereich der 70er und 80er Jahre viele bekannte Geräte und Maschinen, an denen Francis, Michael, Thomas und ich als Azubis gelernt oder auch später gearbeitet haben.</p>
<p>Für Besuche im Museum zwei Tipps: Früh losfahren, Paderborn ist weiter als man denkt <img src='http://www.dl2ul.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  und viel Zeit mitnehmen. Man könnte in diesem Museum auch mehrere Tage verbringen. Alles eine Frage der persönlichen Vorlieben. Das Museum ist für Technikinteressierte eine unbedingte Empfehlung!</p>
<p><a title="Fotos Besuch Nixdorf Computermuseum" href="http://www.flickr.com/photos/dl2ul/sets/72157627031776519/" target="_blank">Eine kleine Fotostrecke gibt es hier!</a></p>
<p>73, Uwe &#8211; DL2UL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/heinz-nixdorf-computermuseum-absolut-eine-empfehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer-Funk-Camp des OV Mönchengladbach</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/sommer-funk-camp-des-ov-monchengladbach/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/sommer-funk-camp-des-ov-monchengladbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[HamRadio]]></category>
		<category><![CDATA[OV Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[R10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Der DARC OV Mönchengladbach lädt vom 23.06. &#8211; 26.06.2011 zu seinem Sommer-Funk-Camp nach Hückelhoven-Ratheim ein. Funkbetrieb auf Kurzwelle und UKW mit Aktivierung der Clubstation unter freiem Himmel stehen im Vordergrund. Die Funkamateure freuen sich über jeden Besuch. Weitere Informationen gibt &#8230; <a href="http://www.dl2ul.de/amateurfunk/sommer-funk-camp-des-ov-monchengladbach/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DARC OV Mönchengladbach lädt vom 23.06. &#8211; 26.06.2011 zu seinem Sommer-Funk-Camp nach Hückelhoven-Ratheim ein. Funkbetrieb auf Kurzwelle und UKW mit Aktivierung der Clubstation unter freiem Himmel stehen im Vordergrund. Die Funkamateure freuen sich über jeden Besuch. Weitere Informationen gibt es auf der <a title="DARC OV R10" href="http://www.darc.de/distrikte/r/10/" target="_blank">Webseite des OV Mönchengladbach.</a></p>
<p>73, Uwe &#8211; DL2UL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/sommer-funk-camp-des-ov-monchengladbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöner Erfolg für Schuhputzaktion zu Gunsten Aktion Lichtblicke</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/lokales/schoner-erfolg-fur-schuhputzaktion-zu-gunsten-aktion-lichtblicke/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/lokales/schoner-erfolg-fur-schuhputzaktion-zu-gunsten-aktion-lichtblicke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM0KR]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Ein schöner Erfolg für Menschen in Not: 750 EUR kamen am Ende zusammen, nachdem das Team um Initiator Michael Winkmann, DL1JK mit prominenter Unterstützung durch die Krefelder Bürgermeisterin Jutta Pilat nach einem anstrengenden Tag den Stand mit Bühne auf dem &#8230; <a href="http://www.dl2ul.de/lokales/schoner-erfolg-fur-schuhputzaktion-zu-gunsten-aktion-lichtblicke/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2010/10/DSCF3023.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-748" style="margin: 5px;" title="Schuhe für Lichtblicke" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2010/10/DSCF3023-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Ein schöner Erfolg für Menschen in Not: 750 EUR kamen am Ende zusammen,</strong> nachdem das Team um Initiator Michael Winkmann, DL1JK mit prominenter Unterstützung durch die Krefelder Bürgermeisterin Jutta Pilat nach einem anstrengenden Tag den Stand mit Bühne auf dem Neumarkt in Krefeld um ca. 16.30 Uhr abgebaut hatte.</p>
<p>Bei strahlendem Wetter lief die Aktion am Samstag, dem 25.09.2010 ab 10 Uhr zunächst etwas schleppend an. Am tollen Rahmenprogramm sowie den intensiven Ansprachen des Teams kamen die Krefelder aber einfach nicht vorbei.</p>
<p>Unterstützt von einigen Funkamateuren aus Krefeld und Möchengladbach sowie weiteren Helfern, darunter Krefelds Bürgermeisterin Jutta Pilat, wurden die Schuhe von Bürgern für eine Spende an die Aktion Lichtblicke geputzt. Der offizielle Preis von 2 EUR pro Paar wurde von vielen &#8220;Kunden&#8221; aufgerundet, denn wann hat man schon mal Gelegenheit, sich von einer Bürgermeisterin die Schuhe putzen zu lassen.</p>
