<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DL2UL-HamradioBlog &#187; Lokales</title>
	<atom:link href="http://www.dl2ul.de/category/lokales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dl2ul.de</link>
	<description>Erlebnisse, Gedanken sowie Fundstücke und Teilenswertes eines Funkamateurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 22:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Funkamateure putzen Schuhe für die Aktion &#8220;Lichtblicke&#8221;</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/lokales/funkamateure-putzen-schuhe-fur-die-aktion-lichtblicke/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/lokales/funkamateure-putzen-schuhe-fur-die-aktion-lichtblicke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 17:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM0KR]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[DARC]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Auf Initiative von Relaisbetreiber Michael, DL1JK sowie weiteren Funkamateuren aus dem Team DM0KR der DARC Ortsverbände Ratingen und Krefeld treffen sich Funkamateure aus Krefeld und Umgebung zum Schuhe putzen für den guten Zweck, eine Spende an die Aktion Lichtblicke. Am 25.09.2010 auf dem Neumarkt und am 02.10.2010 am Schwanenmarkt in der Krefelder Innenstadt werden jeweils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2010/07/lichtblicke_logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-704" style="margin: 5px;" title="lichtblicke_logo" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2010/07/lichtblicke_logo.gif" alt="" width="290" height="93" /></a>Auf Initiative von Relaisbetreiber Michael, DL1JK sowie weiteren Funkamateuren aus dem Team DM0KR der DARC Ortsverbände Ratingen und Krefeld treffen sich Funkamateure aus Krefeld und Umgebung zum Schuhe putzen für den guten Zweck, eine Spende an die <a href="http://www.lichtblicke.de/" target="_blank">Aktion Lichtblicke. </a></p>
<p>Am <strong>25.09.2010 auf dem Neumarkt und am 02.10.2010 am Schwanenmarkt in der Krefelder Innenstadt werden jeweils ab 10 Uhr </strong>Funkamateure gegen eine Spende von 2 EUR (darf auch mehr sein <img src='http://www.dl2ul.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   ) die Schuhe der hoffentlich zahlreich interessierten Passanten und Gäste putzen. Neben dem Schuhputzstand wird ein Rahmenprogramm mit DARC <a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2010/07/DARC_Flag.jpg"><img class="size-medium wp-image-705 alignright" style="margin: 5px;" title="DARC_Flag" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2010/07/DARC_Flag-300x193.jpg" alt="" width="210" height="135" /></a>Infostand, Vorführung von Funkbetrieb und eine Autogrammstunde der <a href="http://www.bigoldboys.de/" target="_blank">&#8220;Big Oldboys&#8221; des KEV </a>angeboten. Dazu werden natürlich der Ex-Stadionsprecher der Rheinlandhalle, Rolf Frangen sowie die Krefelder Bürgermeisterin Jutta Pilat nicht fehlen.</p>
<p>Alle Funkamateure und Ortsverbände aus Krefeld und Umgebung sind herzlich aufgerufen, sich als Helfer an der Aktion zu beteiligen. Hier ist eine schöne Gelegenheit das Hobby Amateurfunk in Verbindung mit sozialem Engagement in der Öffentlichkeit zu präsentieren.</p>
<p>Die Helfer treffen sich jeweils schon um 9 Uhr zum Aufbauen. <strong>Bitte nehmt Kontakt mit Michael, DL1JK auf, der die Aktion koordiniert. Telefon: 0163 / 783 87 45.</strong></p>
<p><strong>Auch wer nicht beim Aufbau oder am Stand helfen kann: Kommt doch einfach zum Schuhe putzen vorbei.</strong></p>
<p>73, Uwe &#8211; DL2UL</p>
<img src="http://www.dl2ul.de/?ak_action=api_record_view&id=702&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/lokales/funkamateure-putzen-schuhe-fur-die-aktion-lichtblicke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Radiofolge zum Krefelder Amateurfunk</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/neue-radiofolge-zum-krefelder-amateurfunk/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/neue-radiofolge-zum-krefelder-amateurfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[DM0KR]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Rolf Frangen hat es wieder getan: Im Rahmen der Reihe Rheinzeit Magazin auf Radio KUFA ist anlässlich des Relaisfestes zur Inbetriebnahme von DM0KR wieder eine interessante Radiosendung entstanden, die am letzten Montag auf Welle Niederrhein zu hören war. Aber keine Sorge, die Sendung ist auch als MP3 Podcast erschienen und kann auf der Seite Kulturfabrik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-20-um-22.21.24.png"><img class="alignleft size-full wp-image-558" style="margin: 5px;" title="Radio KUFA Krefeld" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-20-um-22.21.24.png" alt="" width="139" height="124" /></a>Rolf Frangen hat es wieder getan: Im Rahmen der Reihe Rheinzeit Magazin auf Radio KUFA ist anlässlich des Relaisfestes zur Inbetriebnahme von DM0KR wieder eine interessante Radiosendung entstanden, die am letzten Montag auf Welle Niederrhein zu hören war.</p>
<p>Aber keine Sorge, die Sendung ist auch als <a href="http://www.kulturfabrik-krefeld.de/podcast/channel/10/item/155.mp3" target="_blank">MP3 Podcast</a> erschienen und kann auf der Seite<a href="http://www.kulturfabrik-krefeld.de/index.php/go/radio" target="_blank"> Kulturfabrik Krefeld heruntergeladen</a> werden. Prädikat: Absolut hörenswert!</p>
<p>73, Uwe &#8211; DL2UL</p>
<img src="http://www.dl2ul.de/?ak_action=api_record_view&id=557&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/neue-radiofolge-zum-krefelder-amateurfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kulturfabrik-krefeld.de/podcast/channel/10/item/155.mp3" length="80264462" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Neue Erfahrungen mit der Telekom für Forstwalder Kunden</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/lokales/neues-von-der-telekom-fur-forstwalder-kunden/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/lokales/neues-von-der-telekom-fur-forstwalder-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Forstwald]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Veranstaltung im Waldhof Ende 2008 wurde großartig die bevorstehende Versorgung des Forstwaldes mit schnellem DSL angekündigt und die Telekom schrieb schon fleissig Verträge für das unmittelbar bevorstehende DSL-Angebot im Forstwald. Dies wurde Anfang Januar dann im T-Punkt bei Real fortgesetzt, wo die Bewohner des Forstwalder Nordens (andere Bahnseite) sich registrieren lassen konnten. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Veranstaltung im Waldhof Ende 2008 wurde großartig die bevorstehende Versorgung des Forstwaldes mit schnellem DSL angekündigt und die Telekom schrieb schon fleissig Verträge für das unmittelbar bevorstehende DSL-Angebot im Forstwald. Dies wurde Anfang Januar dann im T-Punkt bei Real fortgesetzt, wo die Bewohner des Forstwalder Nordens (andere Bahnseite) sich registrieren lassen konnten.</p>
<p>Bei dieser Gelegenheit wurden dann ohne groß drüber zu reden mal kurz die Mindestvertragslaufzeiten auf zwei Jahre wieder festgelegt. Dies alles vor dem Hintergrund der vor vielen Zeugen erbrachen Zusagen, dass schnelles DSL im Forstwald in Kürze bereitgestellt wird. Im Forstwalder Norden bietet die Telekom bis heute kein schnelles DSL an und das ist auch nicht mehr nötig, seit <a href="http://www.airnode.de/" target="_blank">die Fa. Airnode</a> ein alternatives Angebot vorgestellt hat.</p>
<p>Der neueste Streich: Nun lässt die Telekom Ihre Kunden nicht aus den Mindestvertragslaufzeiten, die unter merkwürdigen Umständen geschlossen wurden. Wer raus will, muss einen Prozess führen oder warten und zahlen. Auf meine Darstellung des Sachverhaltes in der Kündigung des DSL-Light Anschlusses ging man gar nicht erst ein. Danke Telekom, mit solchen Partnern arbeitet man doch gerne zusammen. Ich kann nur jedem vor einem Vertrag bei diesem Dienstleister abraten.</p>
<p><strong>Anmerkung: Wer mehr zur schnellen Internetanbindung für den Forstwalder Norden wissen möchte,</strong> schaut bitte in <a href="http://www.dl2ul.de/category/lokales/" target="_self">diesem Blog unter Lokales</a> oder nutzt die Kommentarfunktion, wo ich gerne Fragen beantworte und über meine Erfahrungen berichte.</p>
<img src="http://www.dl2ul.de/?ak_action=api_record_view&id=417&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/lokales/neues-von-der-telekom-fur-forstwalder-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: Schnelles Internet im Forstwalder Norden verfügbar</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/lokales/endlich-schnelles-internet-im-forstwalder-norden-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/lokales/endlich-schnelles-internet-im-forstwalder-norden-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Forstwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es soweit: Nach mehrwöchiger Testphase mit zuletzt fünf Haushalten in den Bereichen Eschenweg, Hochbendweg und Wacholderweg wird der Anbieter, die Krefelder Firma Airnode, mit dem aktiven Angebot für schnelles Internet auch ohne Telekom im Forstwalder Norden starten. Die Tester, mit denen ich gesprochen habe, sind alle super zufrieden. Das Internet war schnell (6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es soweit: Nach mehrwöchiger Testphase mit zuletzt fünf Haushalten in den Bereichen Eschenweg, Hochbendweg und Wacholderweg wird der Anbieter, die Krefelder Firma Airnode, mit dem aktiven Angebot für schnelles Internet auch ohne Telekom im Forstwalder Norden starten.</p>
<p>Die Tester, mit denen ich gesprochen habe, sind alle super zufrieden. Das Internet war schnell (6 Mbit und mehr), bis auf eine kurze Störung ständig verfügbar und der Support war beispielhaft. Bei der kurzen Störung hatte ich der Fa. Airnode mitten in der Nacht eine Mail geschrieben, weil der Anschluss nur noch sehr langsam war und innerhalb von 45 Minuten hatte ich eine Antwort und alles lief wieder, top!</p>
<p>Wie&#8217;s funktioniert habe ich hier im Blog schon geschrieben. Die Preise und und alle weiteren Informationen kann man auf der <a title="Airnode" href="http://www.airnode.de/" target="_blank">Webseite von Airnode nachlesen, einfach hier klicken.</a></p>
<img src="http://www.dl2ul.de/?ak_action=api_record_view&id=385&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/lokales/endlich-schnelles-internet-im-forstwalder-norden-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbetrieb bisher erfolgreich, Internet-Alternative zeichnet sich ab</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/lokales/endlich-schnelles-internet-in-reichweite/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/lokales/endlich-schnelles-internet-in-reichweite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Forstwald]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Seit ca. 4 Wochen läuft nun bei uns der Testbetrieb für das Internet per Funk. Bisher läuft alles völlig störungsfrei, Performance immer um  6 Mbit im downstream, allerdings gemessen auf Linux- oder Mac-Systemen. Windows ist einfach langsamer. Zwischenzeitlich wurden drei weitere Haushalte in der Nachbarschaft ebenfalls in den Test einbezogen. Wenn alles so gut weiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2009/12/wlan_ant1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-319" style="margin: 5px;" title="W-Lan-Antenne" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2009/12/wlan_ant1-514x1024.jpg" alt="W-Lan-Antenne" width="170" height="342" /></a>Seit ca. 4 Wochen läuft nun bei uns der Testbetrieb für das Internet per Funk. Bisher läuft alles völlig störungsfrei, Performance immer um  6 Mbit im downstream, allerdings gemessen auf Linux- oder Mac-Systemen. Windows ist einfach langsamer.</p>
<p>Zwischenzeitlich wurden drei weitere Haushalte in der Nachbarschaft ebenfalls in den Test einbezogen. Wenn alles so gut weiter läuft, will der Betreiber ab Januar das Angebot hier im Forstwald aktiv anbieten.</p>
<p>Es ist also endlich in Reichweite, das schnelle Internet für den Forstwalder Norden und es geht auch ohne T.</p>
<p>Wir finden das einfach toll.</p>
<img src="http://www.dl2ul.de/?ak_action=api_record_view&id=318&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/lokales/endlich-schnelles-internet-in-reichweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krefelder Amateurfunk als Podcast-Sendung</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/krefelder-amateurfunk-als-podcast-sendung/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/krefelder-amateurfunk-als-podcast-sendung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[DM0KR]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalradio]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Die Krefelder Kulturfabrik hat ein schöne Podcast-Sendung zum Amateurfunk in Krefeld online gestellt. Mitwirkende sind Moderator Rolf Frangen sowie Michael Winkmann, DL1JK, Klaus Doempke und Sophia Berger. Der Beitrag läuft im Rahmen des Radio-Angebotes &#8220;Radio KuFa&#8221; Kulturfabrik Krefeld. Der direkte download des Beitrages ist hier möglich. Für iTunes-Nutzer ist Radio KuFa besonders bequem als Podcast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krefelder Kulturfabrik hat ein schöne Podcast-Sendung zum Amateurfunk in Krefeld online gestellt. Mitwirkende sind Moderator Rolf Frangen sowie Michael Winkmann, DL1JK, Klaus Doempke und Sophia Berger. Der Beitrag läuft im Rahmen des Radio-Angebotes <a href="http://www.kulturfabrik-krefeld.de/index.php/go/radio/" target="_blank">&#8220;Radio KuFa&#8221; Kulturfabrik Krefeld</a>. Der direkte download des Beitrages <a href="http://www.kulturfabrik-krefeld.de/podcast/channel/7/item/112.mp3" target="_blank">ist hier</a> möglich. Für iTunes-Nutzer ist Radio KuFa besonders bequem als Podcast zu abonnieren. Natürlich berichtet Michael auch vom neuen Relais DM0KR in Krefeld. Es soll, so Rolf Frangen, nicht der letzte Beitrag zum Amateurfunk in Krefeld gewesen sein, weitere folgen in loser Reihe.</p>
<img src="http://www.dl2ul.de/?ak_action=api_record_view&id=282&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/amateurfunk/krefelder-amateurfunk-als-podcast-sendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kulturfabrik-krefeld.de/podcast/channel/7/item/112.mp3" length="80875728" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lokale DSL-Alternative in Reichweite?</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/lokales/lokale-dsl-alternative-wer-testet-mit/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/lokales/lokale-dsl-alternative-wer-testet-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Forstwald]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Seit zwei Wochen testen wir erfolgreich eine schnelle Alternative zur nicht möglichen DSL-Anbindung von Telekom oder Arcor und Co.  Nach erfolgreichem Test können Bandbreiten von 2 &#8211; 6 Mbit (Flat)  gebucht werden. Bisher sind wir sehr zufrieden. Aktuell soll der Test durch ein oder zwei weitere Testkunden im Bereich Wacholderweg, Schlehdornweg, Hochbendweg im Bereich Hückelsmaystraße, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit zwei Wochen testen wir erfolgreich eine schnelle Alternative zur nicht möglichen DSL-Anbindung von Telekom oder Arcor und Co.  Nach erfolgreichem Test können Bandbreiten von 2 &#8211; 6 Mbit (Flat)  gebucht werden. Bisher sind wir sehr zufrieden. Aktuell soll der Test durch ein oder zwei weitere Testkunden <strong>im Bereich Wacholderweg, Schlehdornweg</strong>,<strong> Hochbendweg im Bereich Hückelsmaystraße, Haselbuschweg</strong> in Forstwald erweitert werden.</p>
<p>Der Test ist völlig unverbindlich, einen Monat und kostet nix. Die Grundinstallation lief bei uns sehr unproblematisch. Wer Interesse hat, schreibt mir bitte über die Kommentarfunktion, bitte E-Mail oder Telefon nicht vergessen! Ich stelle dann einen Kontakt zum Anbieter her.</p>
<p>Um Gerüchten vorzubeugen: Ich bekomme keine Provision, sondern möchte nur mit dafür sorgen, dass wir im Norden des Forstwalds endlich schneller surfen können. Und das kann nun endlich klappen.</p>
<p><strong>UPDATE 09.12.2009:</strong></p>
<p>Es haben sich jetzt genügend Interessenten für den Testbetrieb gemeldet. Der Testbetrieb soll ungefähr bis zum Jahresende laufen.</p>
<img src="http://www.dl2ul.de/?ak_action=api_record_view&id=278&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/lokales/lokale-dsl-alternative-wer-testet-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL: Hinhalten und kein Ende</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/lokales/dsl-hinhalten-und-kein-ende/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/lokales/dsl-hinhalten-und-kein-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Forstwald]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Anfang September habe ich mit einer neuen Anfrage an die Telekom die nächste Penetrationsrunde eingeläutet. Nach einem Monat und drei Tagen immerhin schon mal eine Antwort und gleich per Brief. Ergebnisse: Keine. Aussichten: Keine. Nur Marketing-Gewäsch und wenig Schlüssiges. Denn Fakt ist: An meinem Wohnort hatte ich bereits über 2 Jahre DSL mit 2 Mbit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2009/07/ortsschild.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-165" title="Ortsteil Forstwald" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2009/07/ortsschild.jpg" alt="Ortsteil Forstwald" width="279" height="197" /></a>Anfang September habe ich mit einer neuen Anfrage an die Telekom die nächste Penetrationsrunde eingeläutet. Nach einem Monat und drei Tagen immerhin schon mal eine Antwort und gleich per Brief.</p>
<p>Ergebnisse: Keine. Aussichten: Keine. Nur Marketing-Gewäsch und wenig Schlüssiges. Denn Fakt ist: An meinem Wohnort hatte ich bereits über 2 Jahre DSL mit 2 Mbit in Betrieb und nun sollen die Leitungen zu lang sein.</p>
<p>Die Suche nach Alternativen geht weiter. Wen das Schreiben der Telekom interessiert, kann sich das hier anschauen: <a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2009/10/DSL_Telekom_07102009.pdf"></a><a rel="attachment wp-att-232" href="http://www.dl2ul.de/it_medien/dsl-hinhalten-und-kein-ende/attachment/dsl_telekom_07102009/"></a><a href="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2009/10/DSL_Telekom_07102009.pdf">Telekom zu DSL-Verfügbarkeit</a></p>
<img src="http://www.dl2ul.de/?ak_action=api_record_view&id=231&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/lokales/dsl-hinhalten-und-kein-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL im Forstwalder Norden in weiter Ferne?</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/lokales/dsl-im-forstwalder-norden-in-weiter-ferne/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/lokales/dsl-im-forstwalder-norden-in-weiter-ferne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Forstwald]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einigen Tagen mal beim Vorsitzenden des Bürgervereins nachgefragt, wie der Stand beim DSL-Ausbau ist. Nun, die Forstwalder nördlich der Bahn sind weiter gekniffen. Mittlerweile spricht die Telekom wohl nicht mehr von ein paar Wochen sondern alle Investitionen werden aufgrund der Wirtschaftslage neu geprüft und bewertet. Ob und wann das schnelle DSL-Netz ausgebaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-165" style="margin: 5px;" title="Ortsteil Forstwald" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2009/07/ortsschild.jpg" alt="Ortsteil Forstwald" width="279" height="197" />Ich habe vor einigen Tagen mal beim Vorsitzenden des Bürgervereins nachgefragt, wie der Stand beim DSL-Ausbau ist. Nun, die Forstwalder nördlich der Bahn sind weiter gekniffen. Mittlerweile spricht die Telekom wohl nicht mehr von ein paar Wochen sondern alle Investitionen werden aufgrund der Wirtschaftslage neu geprüft und bewertet.</p>
<p>Ob und wann das schnelle DSL-Netz ausgebaut wird, scheint in den Sternen zu stehen. Ich werde wohl bald die Bundeskanzlerin informieren müssen <img src='http://www.dl2ul.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . Hatte die nicht vor kurzem zugesagt, &#8220;Breitband für alle bis 2010?&#8221; Dann wird es bald Zeit, die Bagger rollen zu lassen.</p>
<img src="http://www.dl2ul.de/?ak_action=api_record_view&id=162&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl2ul.de/lokales/dsl-im-forstwalder-norden-in-weiter-ferne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturwandel hautnah &#8211; Trödel in Anrath</title>
		<link>http://www.dl2ul.de/lokales/strukturwandel-hautnah-trodel-in-anrath/</link>
		<comments>http://www.dl2ul.de/lokales/strukturwandel-hautnah-trodel-in-anrath/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL2UL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturwandel]]></category>
		<category><![CDATA[Textilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Trödel]]></category>
		<category><![CDATA[Verseidag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl2ul.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren wir nach längerer Zeit mal wieder auf einem Trödelmarkt. Bei uns in der Nähe, in Willich Anrath hat im ehemaligen VERSEIDAG Werk ein Hallentrödel eröffnet, der jeden Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet ist. Es gibt auch eine kleine Cafeteria mit Snacks, kalten und warmen Getränken. Wer gerne Trödel mag, ist dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-149 alignright" style="margin: 5px;" title="Trödel im Textilwerk" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2009/07/IMAG0055-300x179.jpg" alt="Trödel im Textilwerk" width="300" height="179" />Heute waren wir nach längerer Zeit mal wieder auf einem Trödelmarkt. Bei uns in der Nähe, in Willich Anrath hat im ehemaligen VERSEIDAG Werk ein Hallentrödel eröffnet, der jeden Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet ist. Es gibt auch eine kleine Cafeteria mit Snacks, kalten und warmen Getränken. Wer gerne Trödel mag, ist dort richtig. Es gibt wirklich nur Trödel, keine Neuwaren und man kann auch wirklich handeln. Das Angebot geht von Haushaltsgegenständen über etwas Bekleidung bis hin zu Verbrauchertechnik, alte Stereoanlagen und auch richtige Antiquitäten. Möbel, Schmuck, jede Menge Bücher, alte Uhren usw.</p>
<p>Also der Besuch war lohnend und aufgrund der Wetterunabhängigkeit eine gute Sache. Bei 30 Grad im Schatten würde ich aber nicht hinfahren. <a title="Hallentrödel Willich" href="http://hallentroedel-willich.de/" target="_blank">Weitere Infos gibt es hier!</a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-146" style="margin: 5px;" title="IMAG0056" src="http://www.dl2ul.de/wp-content/uploads/2009/07/IMAG0056.jpg" alt="Tote Verseidag Maschinen" width="336" height="201" />Jetzt komme ich zum beklemmenden Teil des Besuchs. Wie schon erwähnt, findet der Trödel im alten VERSEIDAG Werk in Anrath statt. So kamen wir also am Pförtnerhäuschen vorbei,  sahen Hallen und Maschinen in noch praktisch produktionsbereitem Zustand gleich neben den Trödelständen. Ich fand das sehr traurig und gespenstisch. Mein Schwiegervater hat genau an diesen Maschinen gelernt und gearbeitet. Mein Vater und mein Großvater waren  auch (in Krefeld) an diesen Textilmaschinen Jahrzehnte beschäftigt. Ungeheure Werte stehen da in Anrath rum und nun werden die Webstühle selber von Spinnen eingewebt.</p>
<p>So nah habe ich den Strukturwandel noch nie gespürt und ich habe Zweifel bekommen, ob das wirklich so richtig läuft, wenn solche Werte vernichtet und so viele Existenzen gefährdet werden. Eine Antwort habe ich aber auch nicht. Ein nachdenklicher Trödelmarktbesuch.</p>
<img src="http://www.dl2ul.de/?ak_action=api_record_view&id=145&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
